MOEDA | SIGLA | DATA DE VIGÊNCIA | CÂMBIO DI | |
---|---|---|---|---|
Dólar USA | USD | 26/04/2025 | R$ 5,6846 | |
Dólar Canadense | CAD | 26/04/2025 | R$ 4,1020 | |
Euro | EUR | 26/04/2025 | R$ 6,4696 | |
Libra Esterlina | GBP | 26/04/2025 | R$ 7,5781 | |
Iene | JPY | 26/04/2025 | R$ 0,0396 | |
Compartilhar
Entre em contato,
esclareça dúvidas
e fique informado.
(11) 5585-1201
contato@unioncomex.com.br
Rua Mauro, 309, Saúde
CEP 04055-040
São Paulo – SP
Entre em contato,
esclareça dúvidas
e fique informado.
(11) 5585-1201
contato@unioncomex.com.br
Rua Mauro, 309, Saúde
CEP 04055-040
São Paulo – SP