MOEDA | SIGLA | DATA DE VIGÊNCIA | CÂMBIO DI | |
---|---|---|---|---|
Dólar USA | USD | 23/01/2025 | R$ 5,9674 | |
Dólar Canadense | CAD | 23/01/2025 | R$ 4,1512 | |
Euro | EUR | 23/01/2025 | R$ 6,2180 | |
Libra Esterlina | GBP | 23/01/2025 | R$ 7,3518 | |
Iene | JPY | 23/01/2025 | R$ 0,0382 | |
Compartilhar
Entre em contato,
esclareça dúvidas
e fique informado.
(11) 5585-1201
contato@unioncomex.com.br
Rua Mauro, 309, Saúde
CEP 04055-040
São Paulo – SP
Entre em contato,
esclareça dúvidas
e fique informado.
(11) 5585-1201
contato@unioncomex.com.br
Rua Mauro, 309, Saúde
CEP 04055-040
São Paulo – SP